| | Edizione | Giornata | Ruolo | Giocatore |
| | FC Carbognanese |
| | Titolari | P | LOPEZ Pau |
| | D | DARMIAN Matteo |
| | D | LARSEN Jens Stryger |
| | D | RODRIGO BEC├O Nascimiento Franca |
| | C | CHIESA Federico |
| | C | FREULER Remo |
| | C | PULGAR Erick |
| | C | VERETOUT Jordan |
| | A | BERARDI Domenico |
| | A | ORSOLINI Riccardo |
| | A | PEREZ Carles |
| | Riserve | P | DONNARUMMA Gianluigi |
| | D | MANCINI Gianluca |
| | C | TONALI Sandro |
| | A | PETAGNA Andrea |
| | Jolly | D | PEZZELLA German |
| | Meravijosa |
| | Titolari | P | BUFFON Gianluigi |
| | D | CALABRIA Davide |
| | D | PALOMINO JosÚ Luis |
| | D | SPINAZZOLA Leonardo |
| | C | CALHANOGLU Hakan |
| | C | CASTILLEJO Samu |
| | C | GOMEZ Alejandro |
| | C | MKHITARYAN Henrikh |
| | A | INSIGNE Lorenzo |
| | A | MILIK Arkadiusz |
| | A | OKAKA Stefano |
| | Riserve | P | SZCZESNY Wojciech |
| | D | KOULIBALY Kalidou |
| | C | ZIELINSKI Piotr |
| | A | POLITANO Matteo |
| | Jolly | A | SANSONE Nicola |
| | Oronzo Canà FC |
| | Titolari | P | CONSIGLI Andrea |
| | D | BARRECA Antonio |
| | D | DALBERT Henrique |
| | D | HYSAJ Elseid |
| | C | BROZOVIC Marcelo |
| | C | CANDREVA Antonio |
| | C | DE ROON Marten |
| | C | PANDEV Goran |
| | A | GERVINHO |
| | A | IMMOBILE Ciro |
| | A | TORREGROSSA Ernesto |
| | Riserve | P | RADU Ionut |
| | D | RADU Stefan |
| | C | DEMME Diego |
| | A | GABBIADINI Manolo |
| | Jolly | A | CUTRONE Patrick |
| | BY Panzo | mercoledì 29 luglio 2020 | Pagina 2 di 3 |